Tävlingskalender 2023-2024
Datum | Tävling | Var | Aktuella simmare | Ansvarig tränare | Sista anmälan |
---|---|---|---|---|---|
september |
|||||
9-10 | Masdoppet | Borlänge | A-C* | Terese/Hampus | 29/8 |
24 | Dala minisim | Falun | C/D/M1/Teknik* | Rosa/Hanna | 12/9 |
oktober | |||||
7 | Knattecup | Kumla | B-C (2010-) | Per | 27/9 |
14-15 | UGP 3 (25m) | Falun | f 2010 o tidigare | Terese | 24/9 |
22 | Dala minisim | Borlänge | C/D/M1/Teknik* | Hampus/Alvin | |
21-22 | DM/JDM(25m) | Gävle | A | Björn | |
Inställd | |||||
november | |||||
11-12 | Sum-Sim region (25) | Falun | A, B | Terese | 26/10 |
19 | Dala minisim | Ludvika | C/D/M1/Teknik* | Björn mm. | |
22-26 | SM/JSM | Göteborg | Kvalade | ||
december | |||||
2 | Höstsimiaden | Söderhamn | f 2011 o senare | ||
8-10 | Sum-Sim riks | Stockholm | kvalade | ||
17 | KM 2023 | Ludvika | Alla | Alla | |
2024 | |||||
Januari | |||||
27-28 | UGP | Borlänge | 13+ | 10/1 | |
Februari | |||||
3/2 | Dala Minisim | Falun | C/D/M1/Teknik | 23/1 | |
17-18 | Väsman Open 2024 | Ludvika | A-D | ||
Mars | |||||
9-10 | UGP 2 | Eskilstuna |
A-B |
||
Uppskjuten | Dala Minisim | Borlänge | C/D/M1/Teknik* | ||
April | |||||
5-8 | Malmsten Swim open | Stockholm | Kvalade | 10/3 | |
14 | Dalaserien 2 |
Ludvika |
Alla | 5/4 | |
27-28 | Falu Skins | Falun | A-B | 9/4 | |
Maj | |||||
4 | Vårsimiaden | Ludvika | B-D, upptill 12år | ||
10-12 | Jöns Svanbergsimmet | Uppsala | A-B + C uttagna* | 28/4 | |
19 | Dalaserien 3 | Ludvika | Alla | ||
Juni | |||||
15-16 | JDM/DM | Eskilstuna | Kvalade | ||
28-30 | Zoggs Swim Cup | Stockholm | A-C | 13/6 | |
Juli | |||||
3-7 | SM/JSM | Linköping | Kvalade | 17/6 | |
10-14 | Sum-Sim riks | Sundsvall | Kvalade | 25/6 |
* Enskilda simmare som faller utanför kriterierna kan delta efter rekommendation från tränarna.